Indicazioni progettuali per solaio di spessore S= 25 cm + 5 cm |
---|
Altezza travetto gettato in stabilimento e peso 5 cm (0,016 x 2.500) = 40 Kg/m² |
Peso pannello prodotto in stabilimento n° 4 x 28 = 112 + 40 = 152 kg/m² |
Volume calcestruzzo di completamento 0,04+0,029 (riempimento elementi in legno) +0,04 (soletta spessore cm 4) = 0,109 mc/m² |
Peso calcestruzzo di completamento 0,109 x 2.400 = 262 kg/m² |
Peso proprio totale del solaio completato 152 + 262 = 414 kg/m² |
Carico complessivo sopportabile oltre al peso proprio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luce | Armatura per flessione nell'ipotesi di estremità appoggiate | ||||
(m) | 300 kg/m2 | 400 kg/m2 | 500kg/m2 | 600 kg/m2 | 700 kg/m2 |
3.00 | 1Ø10 | 1Ø12 | 1Ø12 | 1Ø12 | 2Ø12 |
4.00 | 1Ø8+1Ø10 | 1Ø14 | 1Ø10+1Ø12 | 1Ø16 | 2Ø12 |
5.00 | 1Ø16 | 1Ø12+1Ø14 | 1Ø12+1Ø14 | 2Ø14 | 2Ø14 |
6.00 | 2Ø14 | 1Ø14+1Ø16 | 1Ø14+1Ø16 | 2Ø16 | 1Ø16+1Ø18 |
7.00 | 2Ø16 | 1Ø16+1Ø18 | 2Ø18 | 2Ø14+1Ø18 | 3Ø16 |
La tabella in oggetto è stata compilata sulla base dei consueti criteri di resistenza, considerando materiali con le seguenti caratteristiche:
conglomerato cementizio: C 25/30 fyk 25N/mm2
acciaio: B450c